説明

高解像度ディスプレイとパワフルな処理性能
GPSMAP 723は、従来の7インチモデルを大きく上回る、60%以上増加したピクセル数による鮮明な高解像度ディスプレイを搭載。
約2倍の処理能力を誇り、映像やデータがよりスムーズかつ美しく表示されます。
シームレスなシステム連携
Garmin Marineシステムと簡単に接続でき、エンジンをはじめ多彩なデバイスとスムーズに連携。OneHelmデジタルスイッチングを利用すれば、
互換性のあるサードパーティ製機器との接続・制御も自在です。
ネットワーク構築も簡単
優れたネットワーク接続機能で、理想のMarineシステムを容易に構築可能。船内のさまざまな機器を一元管理できます。
プレミアムなナビゲーション体験
Garminが誇る高品質なマップやチャートに対応し、航海中のレイライン表示など多彩な機能で安全かつ確実なルートガイドを実現。
どこからでも海上での操作やモニタリングが可能です。
進化した操作性と連携性で、あなたのマリンライフをサポートする最高峰チャートプロッタです。
本体仕様 |
|
| 本体寸法 | 19.2 x 14.0 x 7.4 cm |
| 重量 | 1.3 kg |
| 防水等級 | IPX7 |
| Touchscreen | はい |
| ディスプレイタイプ | WSVGAディスプレイ |
| ディスプレイ | 6.1” x 3.5” 対角線 7.0″ (15.4 cm x 9.1 cm、対角線 17.8 cm) |
| 解像度 | 1024 x 600 ピクセル |
| マウントオプション | ベイル、フラッシュまたはフラット |
| 入力 | Touchscreen |
| 偏光サポート | はい |
地図&メモリ |
|
| 対応メモリーカード数 | 2 microSDカード(背面) |
| ウェイポイント | 5,000 |
| 軌跡ポイント | 50,000 |
| トラック | 50 saved tracks |
| ルート | 100 |
センサー |
|
| GPS | はい |
| GLONASS | はい |
| Galileo | はい |
| レシーバーを内蔵 | はい |
| レシーバー | 高感度10Hz |
| NMEA 2000®に対応 | はい |
| NMEA 0183に対応 | はい |
| WAAS対応 | はい |
Built-in Maps |
|
| 潮汐表 | はい |
対応地図(別売) |
|
| BlueChart g3 | はい |
| BlueChart g3 Vision | はい |
| LakeVü g3 | はい |
| LakeVü g3 Ultra | はい |
| Garmin Navionics+ | はい |
| Garmin Navionics Vision+ | はい |
| (Sounder) TOPO | はい |
| スタンダードマッピング | はい |
| Garmin Quickdraw コンター | はい |
| ラスターチャートサポート | はい |
チャートプロッタ機能 |
|
| GARMIN SmartMode™に対応(カスタマイズ可能なモニタープリセット) | はい |
| AIS(自動識別装置)をサポート | はい |
| DSC(DSC対応のVHFラジオからの位置データの表示機能)をサポート | はい |
| FUSION-Link™互換のラジオをサポート | はい |
| GSD™ BLACK BOXソナーに対応 | はい |
| GCV™ BLACK BOX魚探に対応 | はい |
| ActiveCaptain に対応 | 対応 |
| GRID™ (GARMINリモート入力デバイス) に対応 | はい |
| 無線リモート互換 | はい |
| セーリングの特徴 | はい |
| 音声オーディオアラート | はい |
| ONEHELM対応 | はい |
電気情報 |
|
| 電源電圧 | 10 to 32 Vdc |
| 12VDCでの標準電流 | 1.08 A |
| 12VDCでの最大電流引き込み | 1.45 A |
| 10VDCでの最大電力使用量 | 17.6W |
ソナー機能 |
|
| ソーナーを表示 | はい |
| トラディショナルソナー | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| ClearVü | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| SideVü | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| Panoptix ソーナー | はい |
| LIVESCOPE | はい |
接続 |
|
| NMEA 2000ポート | 1 |
| NMEA 0183対応ポート | 1(差異) |
| NMEA 0183出力 (TX) ポート | 1 |
| ビデオ入力ポート | 1 (BNC composite) |
| J1939 ポート | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK™ ポート | 1 |
| USBポート | はい |
| BLUETOOTHペアリング | はい |
| ANT +(接続性) | はい |
| GARMIN Wi-Fiネットワーク(ローカル接続) | はい |
関連サイト








