説明

圧倒的な視認性と操作性を誇る15インチウルトラワイドチャートプロッターで、航海の可能性を広げましょう。
主な特徴
-
15インチ ウルトラワイドIPSディスプレイ
洗練されたデザインと端から端まで広がる大画面が、従来の9インチモデルと比べて視界を約74%拡大。高解像度のIPSパネルで、どの角度からも鮮明な情報表示を実現します。フローティングディスプレイとしての設置にも対応可能です。 -
抜群の連携力
デジタル・スイッチングやOneHelm統合によって、互換性のあるサードパーティ製デバイスとも柔軟に連携。高度なネットワーク接続機能で、マリンシステムの構築・拡張も簡単です。 -
多彩なマリン機能
一部モデルにプリインストールされたGarmin Navionics+チャートで、最新海図をすぐに活用可能。内蔵ソナー機能で、ボート直下の詳細な水中状況もリアルタイムで確認できます。 -
スマートな遠隔管理
船上のどこからでもマリン体験の管理や設定ができるので、快適で安全な航海をサポートします。 -
ユーザーフレンドリーなインターフェース
直感的なタッチ操作やカスタマイズ可能な画面レイアウトで、知りたい情報に素早くアクセスできます。 -
耐久性と信頼性
過酷なマリン環境にも耐える頑丈な設計で、長期間にわたり安心してご利用いただけます。
高性能チャートプロッターGARMIN GPSMAP 1523xsvは、プロの船乗りからレジャーユーザーまで、あらゆる航海を次のレベルへ導きます。今すぐ圧倒的な視界と操作性、拡張性をご体感ください。
本体仕様 |
|
| 本体寸法 | 388.9 x 178.5 x 82.9 mm |
| 重量 | 3.26kg |
| 防水等級 | IPX7 |
| Touchscreen | はい |
| ディスプレイタイプ | ウルトラワイドディスプレイ、IPS方式 |
| ディスプレイ | 34.6 cm x 12.9 cm、対角線 36.8 cm (13.6” x 5.1”;対角線14.5″) |
| 解像度 | 1920 x 720 ピクセル |
| マウントオプション | ベイルマウント、フラッシュマウント、またはフラットマウントに対応しています(なお、Garminはフラットマウント用のハードウェアやアクセサリーを提供しておらず、設置には専門的な工具と知識が必要です)。 |
| 偏光サポート | はい |
地図&メモリ |
|
| 対応メモリーカード数 | 2 microSDカード(デバイス背面) |
| GARMINのSDカード・リーダーに対応 | yes (USB card reader) |
| ウェイポイント | 5000 |
| 軌跡ポイント | 50,000 |
| トラック | 50航跡保存可能 |
| ルート | 100 |
センサー |
|
| GPS | はい |
| GLONASS | はい |
| Galileo | はい |
| レシーバーを内蔵 | はい |
| レシーバー | 10 Hz |
| NMEA 2000®に対応 | はい |
| NMEA 0183に対応 | はい |
| WAAS対応 | はい |
| マルチバンド、マルチコンステレーションGPSをサポート | はい(外部GPSアンテナ付き) |
対応地図(別売) |
|
| BlueChart g3 | はい |
| BlueChart g3 Vision | はい |
| LakeVü g3 | はい |
| LakeVü g3 Ultra | はい |
| Garmin Navionics+ | はい |
| Garmin Navionics Vision+ | はい |
| (Sounder) TOPO | はい |
| スタンダードマッピング | はい |
| Garmin Quickdraw コンター | はい |
| ラスターチャートサポート | はい |
チャートプロッタ機能 |
|
| GARMIN SmartMode™に対応(カスタマイズ可能なモニタープリセット) | はい |
| AIS(自動識別装置)をサポート | はい |
| DSC(DSC対応のVHFラジオからの位置データの表示機能)をサポート | はい |
| FUSION-Link™互換のラジオをサポート | はい |
| GSD™ BLACK BOXソナーに対応 | はい |
| GCV™ BLACK BOX魚探に対応 | はい |
| ActiveCaptain に対応 | あり |
| GRID™ (GARMINリモート入力デバイス) に対応 | はい |
| 無線リモート互換 | はい |
| セーリングの特徴 | はい |
| 音声オーディオアラート | はい |
| ONEHELM対応 | はい |
電気情報 |
|
| 電源電圧 | 10 to 32 Vdc |
| 12VDCでの標準電流 | 2.44 A |
| 12VDCでの最大電流引き込み | 4.21 A |
| 10VDCでの最大電力使用量 | 56.93 W |
ソナー機能 |
|
| ソーナーを表示 | はい |
| 出力 | 1 kW |
| トラディショナルソナー | はい |
| ClearVü | はい |
| SideVü | はい |
| Panoptix ソーナー | はい |
| LIVESCOPE | はい |
接続 |
|
| NMEA 2000ポート | 1 |
| NMEA 0183対応ポート | 1 |
| NMEA 0183出力 (TX) ポート | 1 |
| ビデオ入力ポート | 1(BNC 合成) |
| J1939 ポート | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK™ ポート | 2 |
| 12ピントランスデューサポート | 1 |
| USBポート | はい |
| BLUETOOTHペアリング | yes (BLE) |
| ANT +(接続性) | はい |
| GARMIN Wi-Fiネットワーク(ローカル接続) | はい |
関連サイト




