説明
あらゆる魚影を逃さない高性能魚群探知機「Garmin CS1522」。漁業者向けに設計された15インチ独立型GPS魚探で、チャート機能を標準搭載。4画像同時表示、ClearVü、SideVüにより、魚群を効率的に探知します。
グラスボンディングディスプレイを採用し、太陽光下でもクリアな視認性を確保。1kWデュアルチャネルCHIRPソナーにより、高解像度の魚群画像を提供します。さらに、Quickdraw Contours機能で30cm刻みの等深線マップを自動生成し、自分だけのカスタム海図を作成可能。
GSDブラックボックスとの連携にも対応しており、スキャンニングソナーなどの拡張も自在。IP26/IPX7防水仕様の堅牢設計で、過酷な海上環境でも安心して使用できます。
仕様および性能 |
|
| サイズ | 355 x 376.7 x 82.7 mm |
| ディスプレイ | 15″ インチ (228.1 x 304.1 mm) |
| 解像度 | XGA; 1024 x 768 ピクセル |
| ディスプレイタイプ | タッチスクリーン対応アンチグレアディスプレイ |
| 重量 | 4.0 kg(ベイルマウント含む 6.0 kg) |
| 防水等級 | IP26/IP27 (IEC60529) |
| 電源電圧 | 10~36 VDC |
| 消費電流 | 2.71 A (12 Vの時) |
| 最大消費電流 | 6.5A(12Vの時) |
| アンテナ | 内蔵またはBNCによる外部接続 |
| マウントオプション | フラットマウント・フラッシュマウント・ベイルマウント(Garminはフラットマウント用のハードウェア・アクセサリーは提供しておりません。専門のツールと知識が必要です) |
| レシーバー | 10 Hz GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU/QZSS/GAGAN & SBAS |
| 多言語対応 | 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、インドネシア語、マレー語、ベトナム語、ビルマ語、ヒンディー語、クジャラッチ語、タイ語 |
地図&メモリ |
|
| 内蔵地図 | ワールドワイドベースマップ |
| BLUECHART | はい |
| データカード | SDカードスロット×2 最大容量32GBに対応 |
| ウェイポイント | 5,000 |
| ルート | 100 |
| トラック | 50 |
魚探の特長および仕様 |
|
| 2周波数 (50/200 kHz) ソナー | はい |
| デュアルビーム (77/200 kHz) ソナー | はい |
| 対応周波数 | 通常発信: 50/77/200 kHz デュアルチャネルCHIRP:28-210kHz SideVü/ClearVü: CHIRP 260/455/800kHz (トランスデューサーによる) |
| 送信出力 | 1 kW通常発信、1 kW CHIRP、500 W SideVü/ClearVü |
| CHIRPソナーテクノロジー | あり(内蔵) |
| CLEARVÜ | はい |
| SIDEVÜ | はい |
| 最大深度 | 1kW で 5,000フィート(1,500m) (底質やその他の条件・環境によって異なります) |
| 海底固定(海底深度付近をズームイン表示) | はい |
| 水温のログとグラフ | はい |
| ソナー録画機能 | はい |
| ソナー履歴画面表示 | はい |
| GSD BLACK BOXソナー | はい |
| QUICKDRAW CONTOURS | はい |
接続 |
|
| NMEA 2000 に対応 | はい |
| NMEA 0183 に対応 | はい |
| 振動子ピン数 | 12-PIN × 1 |
| GSDソナー | はい |
| GPS アンテナ | BNC接続* 1 |




