説明
高精細・高機能の9インチタッチスクリーンチャートプロッタ

GPSMAP 923は、従来モデル比で約60%ピクセル数が向上した高解像度IPSディスプレイを搭載。どんな角度からでも見やすく、太陽光下でも高い視認性を実現しています。
最新の高速プロセッサにより、操作がよりスムーズに。ガラスで縁取られたスリムなデザインは、ダッシュボードの省スペース化にも貢献します。
特長
-
強力な連携機能
多様なエンジンやGarmin Marineシステム、Power-Pole浅瀬用アンカーやForceトローリングモーターとシームレスに接続。OneHelmデジタルスイッチングで、サードパーティ製デバイスの操作も簡単です。 -
プレミアムナビゲーション
Garmin最高峰のマップやチャートに対応し、憶測に頼ることなくレイラインなどの情報を画面で確認しながら航行できます。どこからでも船の管理や操作が行えます。 -
セーリングサポート機能
GARMIN SAILASSIST機能で、レーススタートのガイダンスや風向・波情報、船首方位など、ヨットやセーリングに必要な詳細情報を提供します。 -
オプションチャート対応
BLUECHART G3 VISIONなどの拡張オプションチャートで、より詳細な海図や高度なAuto Guidance機能が利用可能です。 -
高度なボートコントロール
スマートアンカーの自動展開や自動収納、釣り時のポジショニングも進化。ボート操作の手間を軽減し、アクティビティに集中できます。
本体仕様 |
|
| 本体寸法 | 23.3 x 16.2 x 7.6 cm |
| 重量 | 1.6 kg |
| 防水等級 | IPX7 |
| Touchscreen | はい |
| ディスプレイタイプ | WXGAディスプレイ |
| ディスプレイ | 7.8″ x 4.4″;対角線 9.0″ (19.9 x 11.2 cm、対角線 22.9 cm) |
| 解像度 | 1280 x 720 ピクセル |
| マウントオプション | ベイル、フラッシュまたはフラット |
| 入力 | Touchscreen |
| 偏光サポート | はい |
地図&メモリ |
|
| 対応メモリーカード数 | 2 microSDカード(背面) |
| ウェイポイント | 5,000 |
| 軌跡ポイント | 50,000 |
| トラック | 50 saved tracks |
| ルート | 100 |
センサー |
|
| GPS | はい |
| GLONASS | はい |
| Galileo | はい |
| レシーバーを内蔵 | はい |
| レシーバー | 高感度10Hz |
| NMEA 2000®に対応 | はい |
| NMEA 0183に対応 | はい |
| WAAS対応 | はい |
Built-in Maps |
|
| 潮汐表 | はい |
対応地図(別売) |
|
| BlueChart g3 | はい |
| BlueChart g3 Vision | はい |
| LakeVü g3 | はい |
| LakeVü g3 Ultra | はい |
| Garmin Navionics+ | はい |
| Garmin Navionics Vision+ | はい |
| (Sounder) TOPO | はい |
| スタンダードマッピング | はい |
| Garmin Quickdraw コンター | はい |
| ラスターチャートサポート | はい |
チャートプロッタ機能 |
|
| GARMIN SmartMode™に対応(カスタマイズ可能なモニタープリセット) | はい |
| AIS(自動識別装置)をサポート | はい |
| DSC(DSC対応のVHFラジオからの位置データの表示機能)をサポート | はい |
| FUSION-Link™互換のラジオをサポート | はい |
| GSD™ BLACK BOXソナーに対応 | はい |
| GCV™ BLACK BOX魚探に対応 | はい |
| ActiveCaptain に対応 | 対応 |
| GRID™ (GARMINリモート入力デバイス) に対応 | はい |
| 無線リモート互換 | はい |
| セーリングの特徴 | はい |
| 音声オーディオアラート | はい |
| ONEHELM対応 | はい |
電気情報 |
|
| 電源電圧 | 10 to 32 Vdc |
| 12VDCでの標準電流 | 1.34 A |
| 12VDCでの最大電流引き込み | 1.78 A |
| 10VDCでの最大電力使用量 | 22.0W |
ソナー機能 |
|
| ソーナーを表示 | はい |
| トラディショナルソナー | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| ClearVü | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| SideVü | yes (with GCV™ black box, sold separately) |
| Panoptix ソーナー | はい |
| LIVESCOPE | はい |
接続 |
|
| NMEA 2000ポート | 1 |
| NMEA 0183対応ポート | 1(差異) |
| NMEA 0183出力 (TX) ポート | 1 |
| ビデオ入力ポート | 1 (BNC composite) |
| J1939 ポート | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK™ ポート | 1 |
| USBポート | はい |
| BLUETOOTHペアリング | はい |
| ANT +(接続性) | はい |
| GARMIN Wi-Fiネットワーク(ローカル接続) | はい |
関連サイト








