説明
GPSMAP 9013xsv 13インチ 4Kタッチスクリーン対応チャートプロッター&魚群探知機
GARMIN(ガーミン)の「GPSMAP 9013xsv」は、トローリングやビッグゲームに挑む本格志向の船長やアングラーのために開発された統合型4Kタッチスクリーンチャートプロッターです。前世代比7倍の処理速度と高解像度な内蔵ソナーを備え、過酷な外洋でもラグのない画面操作と精細な魚群探知を実現。プレジャーボートでの正確な状況把握とシームレスな操船を強力にバックアップします。
4K解像度IPSディスプレイ – 直射日光下でもクリアな視認性
ガーミン初の4K解像度対応IPSタッチスクリーンディスプレイを採用しています。強烈な日差しが降り注ぐフライングブリッジなどの環境下でも高い視認性を維持します。エッジツーエッジのシームレスなガラス・ヘルムデザインが、操船席をモダンで洗練された空間に演出します。
前世代比7倍の処理速度 – ストレスフリーな高速描画
情報処理能力が飛躍的に向上しており、広域な海図のスクロールやルート計算を極めてスムーズに実行します。一瞬の判断が釣果を左右するシビアな状況においても、操作のタイムラグを感じさせない高いパフォーマンスを発揮します。
1kW xCHIRPとRapidReturnソナー – 高解像度な魚群探知
内蔵された高出力のソナーが、水中の様子をクリアに映し出します。※xCHIRP(広帯域の周波数を連続的に発信し、より詳細な水中の情報を得る技術)と、優れたターゲット分離性能を誇るRapidReturn技術により、ベイトの群れやターゲットとなる大型魚の反応をくっきりと捉えます。
GARMIN BLUENETネットワーク – ギガビット通信によるシステム統合
複数のチャートプロッター、レーダー、カメラ、ソナーをラグの少ない高速ネットワークで接続できます。船体全体のデジタルシステムを統合し、操船席からあらゆる機器の監視・制御が可能になるため、より安全で快適な航海をサポートします。
本体仕様 |
|
| 本体寸法 | 13.2″×9.19″×3.56″(33.5×23.4×9.1cm) |
| 重量 | 9.1ポンド(4.13kg) |
| 防水等級 | IPX7防水等級 |
| Touchscreen | はい |
| ディスプレイタイプ | 4K・IPSパネル;Mini LED(ローカルディミング)バックライト |
| ディスプレイ | 11.57″×6.50″×13.27″対角(29.4×16.5×33.7cm) |
| 解像度 | 3840×2160ピクセル |
| マウントオプション | 支架取付、平面取付または埋め込み取付 |
| 入力 | Touchscreen |
| 偏光サポート | はい |
地図&メモリ |
|
| 対応メモリーカード数 | 背面に microSD™ カードスロット×2 |
| USBカードリーダー対応 | はい |
| ウェイポイント | 5000 |
| 軌跡ポイント | 50000 |
| トラック | 50個の航跡を保存可能 |
| ルート | 100 |
センサー |
|
| GPS | はい |
| GLONASS | はい |
| Galileo | はい |
| BeiDou | はい |
| レシーバーを内蔵 | はい |
| レシーバー | 10Hz 更新レート |
| NMEA 2000®に対応 | はい |
| NMEA 0183に対応 | はい |
| WAAS対応 | はい |
| マルチバンド、マルチコンステレーションGPSをサポート | はい |
対応地図(別売) |
|
| BlueChart g3 | はい |
| BlueChart g3 Vision | はい |
| LakeVü g3 | はい |
| LakeVü g3 Ultra | はい |
| Garmin Navionics+ | はい |
| Garmin Navionics Vision+ | はい |
| (Sounder) TOPO | はい |
| スタンダードマッピング | はい |
| Garmin Quickdraw コンター | はい |
| ラスターチャートサポート | はい |
チャートプロッタ機能 |
|
| GARMIN SmartMode™に対応(カスタマイズ可能なモニタープリセット) | はい |
| AIS(自動識別装置)をサポート | はい |
| DSC(DSC対応のVHFラジオからの位置データの表示機能)をサポート | はい |
| FUSION-Link™互換のラジオをサポート | はい |
| GCV™ BLACK BOX魚探に対応 | はい |
| ActiveCaptain に対応 | はい |
| GRID™ (GARMINリモート入力デバイス) に対応 | はい |
| GRID 20対応 | はい |
| 無線リモート互換 | はい |
| セーリングの特徴 | はい |
| 音声オーディオアラート | はい |
| ONEHELM対応 | はい |
電気情報 |
|
| 電源電圧 | 10〜32V DC |
| 12VDCでの標準電流 | 4.7A |
| 12VDCでの最大電流引き込み | 5.4A |
| 10VDCでの最大電力使用量 | 63W |
ソナー機能 |
|
| ソーナーを表示 | はい |
| 出力 | 1 kW |
| トラディショナルソナー | yes (dual 1 kW) |
| xCHIRP内蔵 | はい |
| RapidReturn内蔵 | yes (up to 2x) |
| ClearVü | はい |
| SideVü | はい |
| Panoptix ソーナー | はい |
| LIVESCOPE | はい |
接続 |
|
| NMEA 2000ポート | 1 |
| NMEA 0183対応ポート | 1 |
| NMEA 0183出力 (TX) ポート | 1 |
| ビデオ入力ポート | 1系統BNCコンポジット入力;1系統HDMI(HDCP対応) |
| ビデオ出力ポート | HDMI 1系統 |
| J1939 ポート | 1 |
| GARMIN BLUENET NETWORK ポート | 2 |
| USBポート | yes (1x USB-C) |
| BLUETOOTHペアリング | はい |
| ANT +(接続性) | はい |
| GARMIN Wi-Fiネットワーク(ローカル接続) | はい |
| Wi-Fi周波数帯域 | 2.4 GHz & 5 GHz |
| オーディオ出力 | はい |
関連サイト




